Table A-1
Composition of Human Colostrum and Mature Breast Milk
| Constituent (per 100 mL) | Colostrum 1-5 Days | Mature Milk > 30 Days |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 58 | 70 |
| Total solids (g) | 12.8 | 12.0 |
| Lactose (g) | 5.3 | 7.3 |
| Total nitrogen (mg) | 360 | 171 |
| Protein nitrogen (mg) | 313 | 129 |
| Nonprotein nitrogen (mg) | 47 | 42 |
| Total protein (g) | 2.3 | 0.9 |
| Casein (mg) | 140 | 187 |
| α-Lactalbumin (mg) | 218 | 161 |
| Lactoferrin (mg) | 330 | 167 |
| IgA (mg) | 364 | 142 |
| Amino acids (total) | ||
| Alanine (mg) | — | 52 |
| Arginine (mg) | 126 | 49 |
| Aspartate (mg) | — | 110 |
| Cystine (mg) | — | 25 |
| Glutamate (mg) | — | 196 |
| Glycine (mg) | — | 27 |
| Histidine (mg) | 57 | 31 |
| Isoleucine (mg) | 121 | 67 |
| Leucine (mg) | 221 | 110 |
| Lysine (mg) | 163 | 79 |
| Methionine (mg) | 33 | 19 |
| Phenylalanine (mg) | 105 | 44 |
| Proline (mg) | — | 89 |
| Serine (mg) | — | 54 |
| Threonine (mg) | 148 | 58 |
| Tryptophan (mg) | 52 | 25 |
| Tyrosine (mg) | — | 38 |
| Valine (mg) | 169 | 90 |
| Taurine (free) (mg) | — | 8 |
| Urea (mg) | 10 | 30 |
| Creatine (mg) | — | 3.3 |
| Total fat (g) | 2.9 | 4.2 |
| Fatty acids (% total fat) | ||
| 12:0 tauric | 1.8 | 5.8 |
| 14:0 myristic | 3.8 | 8.6 |
| 16:0 palmitic | 26.2 | 21.0 |
| 18:0 stearic | 8.8 | 8.0 |
| 18:1 oleic | 36.6 | 35.5 |
| 18:2, n-6 linoleic | 6.8 | 7.2 |
| 18:3, n-3 linolenic | — | 1.0 |
| C 20 and C 22 polyunsaturated | 10.2 | 2.9 |
| Cholesterol (mg) | 27 | 16 |
| Vitamins | ||
| Fat soluble | ||
| Vitamin A (retinol equivalents) (mcg) | 89 | 67 |
| β-Carotene (mcg) | 112 | 23 |
| Vitamin D (mcg) | — | 0.05 |
| Vitamin E (total tocopherols) (mcg) | 1280 | 315 |
| Vitamin K (mcg) | 0.23 | 0.21 |
| Water soluble | ||
| Thiamin (mcg) | 15 | 21 |
| Riboflavin (mcg) | 25 | 35 |
| Niacin (mcg) | 75 | 150 |
| Folic acid (mcg) | — | 8.5 |
| Vitamin B 6 (mcg) | 12 | 93 |
| Biotin (mcg) | 0.1 | 0.6 |
| Pantothenic acid (mcg) | 183 | 180 |
| Vitamin B 12 (ng) | 200 | 26 |
| Ascorbic acid (mg) | 4.4 | 4.0 |
| Minerals | ||
| Calcium (mg) | 23 | 28 |
| Magnesium (mg) | 3.4 | 3.0 |
| Sodium (mg) | 48 | 18 |
| Potassium (mg) | 74 | 58 |
| Chlorine (mg) | 91 | 42 |
| Phosphorus (mg) | 14 | 15 |
| Sulfur (mg) | 22 | 14 |
| Trace elements | ||
| Chromium (ng) | — | 50 |
| Cobalt (mcg) | — | 1 |
| Copper (mcg) | 46 | 25 |
| Fluorine (mcg) | — | 16 |
| Iodine (mcg) | 12 | 11 |
| Iron (mcg) | 45 | 40 |
| Manganese (mcg) | — | 0.6 ± |
| Nickel (mcg) | — | 2 |
| Selenium (mcg) | — | 2.0 |
| Zinc (mcg) | 540 | 120 |
Stay updated, free articles. Join our Telegram channel
Full access? Get Clinical Tree